vítr | severovýchodní, SV, 7.88 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 3.01 mm |
ráno | polojasno 10 °C | |
odpoledne | jasno 17 °C | |
večer | skoro jasno 14 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 8.4 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 8.58 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | severní, S, 4.16 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 1 mm |
Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
tel.: (+420) 556 748 046
mob.: (+420) 724 180 528
mail: ouhermanky@seznam.cz
datová schránka: 9gkaxma
Svátek má Gita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bruno
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Roj v květnu stojí fůru sena, roj v červnu - skoro práce marná.