vítr | západní, 2.96 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 48 % |
ráno | zataženo 15 °C | |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | zataženo 13 °C |
vítr | severovýchodní, 3.04 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 12.82 mm |
vítr | západní, 5.5 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.99 mm |
vítr | západní, 4.52 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 1.08 mm |
Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
tel.: (+420) 556 748 046
mob.: (+420) 724 180 528
mail: ouhermanky@seznam.cz
datová schránka: 9gkaxma
Svátek má Ilja
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vítězslav
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Jaký červenec, takový leden.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.