vítr | jihozápadní, 4.54 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 95 % |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | zataženo -5 °C |
vítr | jihozápadní, 4.82 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 1.83 mm |
vítr | jihozápadní, 6.14 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 8.19 mm |
vítr | jižní, 6.73 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 4.75 mm |
sněžení | 8.07 mm |
Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
tel.: (+420) 556 748 046
mob.: (+420) 724 180 528
mail: ouhermanky@seznam.cz
datová schránka: 9gkaxma
Svátek má Květoslava
Zítra má svátek Vratislav
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.