vítr | severovýchodní, 3.76 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 87 % |
ráno | skoro jasno -1 °C | |
odpoledne | oblačno 0 °C | |
večer | jasno -2 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jihozápadní, 7.84 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 94 % |
vítr | západní, 8.37 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 1.23 mm |
vítr | západní, 9.68 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 2.1 mm |
Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
tel.: (+420) 556 748 046
mob.: (+420) 724 180 528
mail: ouhermanky@seznam.cz
datová schránka: 9gkaxma
Svátek má Lucie
Zítra má svátek Lýdie
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.