Svozový kalendář pro rok 2027
| Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2027 | ||||||
| OBEC - MĚSTO | Heřmánky - sudé úterý | |||||
| LEDEN | 12 | 26 | ||||
| ÚNOR | 9 | 23 | ||||
| BŘEZEN | 9 | 23 | ||||
| DUBEN | 6 | 20 | ||||
| KVĚTEN | 4 | 18 | ||||
| ČERVEN | 1 | 15 | 29 | |||
| ČERVENEC | 13 | 27 | ||||
| SRPEN | 10 | 24 | ||||
| ZÁŘÍ | 7 | 21 | ||||
| ŘÍJEN | 5 | 19 | ||||
| LISTOPAD | 2 | 16 | 30 | |||
| PROSINEC | 14 | 28 | ||||
| Rozpis vývozů plastových pytlů rok 2027 | ||||||
| OBEC - MĚSTO | Heřmánky | |||||
| LEDEN | 19 | |||||
| ÚNOR | 16 | |||||
| BŘEZEN | 30 | |||||
| DUBEN | 27 | |||||
| KVĚTEN | 25 | |||||
| ČERVEN | 22 | |||||
| ČERVENEC | 20 | |||||
| SRPEN | 31 | |||||
| ZÁŘÍ | 28 | |||||
| ŘÍJEN | 26 | |||||
| LISTOPAD | 23 | |||||
| PROSINEC | 21 | |||||
Konejnery na tříděný odpad naleznete za obchodem HRUŠKA. mapa
Odběr kovového a elektroodpadu zajišťuje po dohodě SDH Heřmánky.

Svoz nebezpečného odpadu probíhá v obci dvakrát ročně, o termínech svozu budeme informovat prostřednictvím úřední desky a hlášením místního rozhlasu. Místo přistavení konejnerů mapa
Sběrné kontejnery na recyklaci textilu se nacházejí u prodejny COOP v obci Jakubčovice nad Odrou. mapa
Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
tel.: (+420) 556 748 046
mob.: (+420) 724 180 528
mail: ouhermanky@seznam.cz
datová schránka: 9gkaxma
Svátek má Lukáš
Zítra má svátek Michaela
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů